產品描述
| 類別 | 有機錫穩定劑 ZT-206 | 有機錫穩定劑 ZT-208 | 有機錫穩定劑 ZT-209 | |||
| 品名 | 硫醇丁基錫混合物 | 硫醇丁基錫混合物 | 硫醇丁基錫混合物 | |||
| 技術指標 | 錫含量 | 13.9-15.6% | 錫含量 | 17.5-18.5% | 錫含量 | 15.0-16.5% |
| 硫含量 | 10-12.5% | 硫含量 | 9.5-10.5% | 硫含量 | 10.0-12.5% | |
| 色澤 | ≤ 300 APHA | 色澤 | ≤ 300 APHA | 色澤 | ≤ 400 APHA | |
| 外觀 | 淺黃色透明油狀液體 | 外觀 | 淺黃色透明油狀液體 | 外觀 | 淺黃色透明油狀液體 | |
| 包裝 | 桶裝,每桶凈重25公斤和200公斤。 | 桶裝,每桶凈重25公斤和200公斤。 | 桶裝,每桶凈重25公斤和200公斤。 | |||
| 儲運及安全說明 | 儲存于陰涼干燥的庫房內,使用后應及時密閉桶蓋,減少與空氣接觸。本品應防止入口入眼,濺及皮膚應及時用肥皂洗凈, 工作場地要有良好的通風。 | |||||
| 保質期 | 18個月 | |||||
| 用途 |
• 主要用于生產PVC透明瓶、透明板材、板材、片材、彩色硬片、透明半硬片、半硬質波紋管、灌溉管、管材、管件。 • 以及塑料門窗、墻板等異型材。 • 適合于選粒、吹塑、擠出、壓延、注射等各種加工。 |
|||||
產品詢價